周日
航班时刻查询
您正在查看携程为您提供的布里斯班到墨尔本航班时刻表,携程同时提供墨尔本到布里斯班机票查询以及墨尔本酒店预订服务。
起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:20->19:45 | 阿联酋航空/EK5167 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
20:10->22:35 | 阿联酋航空/EK5637 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
20:55->23:20 | 阿提哈德/EY6335 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
09:00->11:25 | 捷星航空/JQ563 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
11:20->13:45 | 新西兰航空/NZ7619 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
10:55->13:20 | 卡塔尔航空/QR7108 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
07:55->10:20 | 新加坡航空/SQ6894 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
10:55->13:20 | 新加坡航空/SQ6902 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
06:55->09:20 | 美国联合航空/UA7435 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
21:25->23:50 | 澳洲维珍航空/VA358 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | - | - | |
07:55->10:20 | 澳洲维珍航空/VA314 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
15:55->18:20 | 澳洲维珍航空/VA336 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
17:20->19:45 | 印度靛蓝航空/6E4848 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
21:30->23:55 | 印度靛蓝航空/6E4741 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
11:20->13:45 | 阿联酋航空/EK5619 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
10:55->13:20 | 阿提哈德/EY6526 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
15:55->18:20 | 阿提哈德/EY6537 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
11:45->14:10 | 捷星航空/JQ567 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客321 | - | - |
16:20->18:45 | 东方航空/MU4179 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
10:05->12:30 | 澳洲航空/QF617 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
16:20->18:45 | 澳洲航空/QF631 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
21:30->23:55 | 澳洲航空/QF639 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
06:55->09:20 | 卡塔尔航空/QR4244 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场 | - | - | |
07:55->10:20 | 卡塔尔航空/QR7104 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
12:55->15:20 | 新加坡航空/SQ6898 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
15:55->18:20 | 新加坡航空/SQ6890 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
18:55->21:20 | 新加坡航空/SQ6906 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
11:20->13:45 | 斯里兰卡航空/UL3407 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
08:55->11:20 | 澳洲维珍航空/VA318 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
13:55->16:20 | 澳洲维珍航空/VA332 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
20:10->22:35 | 印度靛蓝航空/6E4739 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
16:20->18:45 | 南方航空/CZ7459 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
07:00->09:25 | 阿联酋航空/EK5609 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
13:20->15:45 | 阿联酋航空/EK5623 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
07:55->10:20 | 阿提哈德/EY6354 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
12:55->15:20 | 阿提哈德/EY6527 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
14:55->17:20 | 阿提哈德/EY6530 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
17:55->20:20 | 阿提哈德/EY6538 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
14:00->18:55 | 澳洲Link Airways/FC9532 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 萨伯340 | DBO,OAG | - |
14:15->16:40 | 新西兰航空/NZ7627 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
21:30->23:55 | 新西兰航空/NZ7869 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
17:40->20:05 | 澳洲航空/QF5635 | 布里斯班机场D | 阿瓦隆机场D | 空客320 | - | - |
12:20->14:40 | 澳洲航空/QF621 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
18:55->21:20 | 卡塔尔航空/QR8472 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场 | - | - | |
09:55->12:20 | 卡塔尔航空/QR6346 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
08:55->11:20 | 新加坡航空/SQ6910 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
20:55->23:20 | 新加坡航空/SQ6888 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
17:25->20:45 | 澳洲维珍航空/VA344 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | 机型未定 | - | - |
06:55->09:20 | 澳洲维珍航空/VA308 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
09:55->12:20 | 澳洲维珍航空/VA322 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
11:20->13:45 | 印度靛蓝航空/6E4834 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
20:30->22:55 | 印度靛蓝航空/6E4614 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
07:00->09:25 | 美国航空/AA7281 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
09:55->12:20 | 加拿大航空/AC2730 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
10:05->12:30 | 国泰航空/CX9080 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
11:20->13:45 | 国泰航空/CX9091 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
17:20->19:45 | 国泰航空/CX9165 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
18:50->21:20 | 南方航空/CZ7590 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
14:15->16:40 | 阿联酋航空/EK5627 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
16:55->19:20 | 阿提哈德/EY6534 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
21:15->23:40 | 捷星航空/JQ575 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客321 | - | - |
14:15->16:40 | 东方航空/MU4080 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
07:00->09:25 | 东方航空/MU4165 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
07:00->09:25 | 新西兰航空/NZ7609 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
17:20->19:45 | 新西兰航空/NZ7021 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
20:30->22:55 | 澳洲航空/QF625 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
14:55->17:20 | 卡塔尔航空/QR8476 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | - | - | |
13:55->16:20 | 卡塔尔航空/QR7112 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | - | - | |
12:55->15:20 | 卡塔尔航空/QR7156 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | - | - | |
08:55->11:20 | 卡塔尔航空/QR4252 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
09:35->12:00 | 新加坡航空/SQ6914 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
11:55->15:15 | 澳洲维珍航空/VA326 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | 机型未定 | - | - |
16:20->18:45 | 国泰航空/CX9149 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
14:15->16:40 | 国泰航空/CX9174 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
19:20->21:40 | 国泰航空/CX9064 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | - | - | |
20:30->22:55 | 阿联酋航空/EK5625 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
06:55->09:20 | 阿提哈德/EY6532 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
09:55->12:20 | 阿提哈德/EY6367 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
13:55->16:20 | 阿提哈德/EY6529 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
19:50->22:15 | 捷星航空/JQ573 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
21:30->23:55 | 新西兰航空/NZ7027 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
06:00->08:30 | 新西兰航空/NZ7607 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
10:05->12:30 | 新几内亚航空/PX3041 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
15:20->17:40 | 澳洲航空/QF1259 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
06:00->08:30 | 澳洲航空/QF1251 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
07:00->09:25 | 澳洲航空/QF609 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
13:20->15:45 | 澳洲航空/QF623 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
06:55->09:20 | 卡塔尔航空/QR7110 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
09:55->12:20 | 新加坡航空/SQ6912 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
17:55->20:20 | 澳洲维珍航空/VA346 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
10:55->13:20 | 澳洲维珍航空/VA324 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
14:15->16:40 | 印度靛蓝航空/6E4842 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
06:00->08:30 | 阿联酋航空/EK5231 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
18:55->21:20 | 阿提哈德/EY6531 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
17:40->20:05 | 捷星航空/JQ635 | 布里斯班机场D | 阿瓦隆机场D | 空客320 | - | - |
06:30->08:55 | 捷星航空/JQ561 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
16:30->18:55 | 捷星航空/JQ569 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
06:00->08:30 | 南美航空/LA4888 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
17:20->19:45 | 新西兰航空/NZ7202 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
10:05->12:30 | 新西兰航空/NZ7617 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
16:20->18:45 | 新西兰航空/NZ7631 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
18:50->21:20 | 新西兰航空/NZ7873 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
08:20->10:40 | 澳洲航空/QF611 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
11:20->13:45 | 澳洲航空/QF619 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
17:20->19:45 | 澳洲航空/QF633 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
16:55->19:20 | 卡塔尔航空/QR7106 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
18:55->21:20 | 卡塔尔航空/QR6336 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
06:55->09:20 | 新加坡航空/SQ6892 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
14:55->17:20 | 新加坡航空/SQ6908 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
17:55->20:20 | 新加坡航空/SQ6900 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
10:05->12:30 | 斯里兰卡航空/UL3409 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
20:55->23:20 | 澳洲维珍航空/VA356 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
14:55->17:20 | 澳洲维珍航空/VA334 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
07:00->09:25 | 印度靛蓝航空/6E4824 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
16:20->18:45 | 印度靛蓝航空/6E4846 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
09:35->12:00 | 加拿大航空/AC2728 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
14:55->17:20 | 印度航空/AI7158 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
10:05->12:30 | 南方航空/CZ7588 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
10:05->12:30 | 阿联酋航空/EK5617 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
16:20->18:45 | 阿联酋航空/EK5631 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
12:15->14:45 | 阿联酋航空/EK5370 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
21:30->23:55 | 阿联酋航空/EK5639 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
08:55->11:20 | 阿提哈德/EY6524 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
11:15->13:40 | 捷星航空/JQ565 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
20:30->22:55 | 东方航空/MU4078 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
13:20->15:45 | 新西兰航空/NZ7866 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
12:15->14:45 | 新西兰航空/NZ7646 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
20:10->22:35 | 新西兰航空/NZ7022 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
12:15->14:45 | 澳洲航空/QF1265 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
18:50->21:20 | 澳洲航空/QF1287 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
20:10->22:35 | 澳洲航空/QF637 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
17:55->20:20 | 卡塔尔航空/QR6376 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
13:55->16:20 | 新加坡航空/SQ6904 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
16:55->19:20 | 新加坡航空/SQ6896 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
08:55->11:20 | 美国联合航空/UA7415 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
09:35->12:00 | 澳洲维珍航空/VA316 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
18:55->21:20 | 澳洲维珍航空/VA352 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
06:00->08:30 | 印度靛蓝航空/6E4784 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
14:55->17:20 | 印度航空/AI7162 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
20:30->22:55 | 国泰航空/CX9178 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
09:35->12:00 | 阿提哈德/EY6514 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
07:00->09:25 | 南美航空/LA4841 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
20:30->22:55 | 新西兰航空/NZ7625 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
14:15->16:40 | 澳洲航空/QF627 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
08:55->11:20 | 卡塔尔航空/QR4232 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | - | - | |
15:55->18:20 | 卡塔尔航空/QR6311 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | - | - | |
09:35->12:00 | 卡塔尔航空/QR8500 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
20:55->23:20 | 卡塔尔航空/QR6344 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
16:55->19:20 | 澳洲维珍航空/VA342 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
12:55->15:20 | 澳洲维珍航空/VA328 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
14:00->18:55 | 澳洲维珍航空/VA4054 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 萨伯340 | DBO,OAG | - |
17:25->19:40 | 印度靛蓝航空/6E4843 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
10:10->12:20 | 阿提哈德/EY6653 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音 737MAX8 | - | - |
11:10->13:20 | 阿提哈德/EY6408 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音 737MAX8 | - | - |
09:30->11:40 | 捷星航空/JQ562 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
13:20->15:35 | 新西兰航空/NZ7618 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
10:20->12:35 | 澳洲航空/QF612 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
19:45->22:00 | 澳洲航空/QF634 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
17:10->19:20 | 卡塔尔航空/QR7107 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
09:10->11:20 | 新加坡航空/SQ6901 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
10:10->12:20 | 新加坡航空/SQ6893 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音 737MAX8 | - | - |
20:40->22:50 | 新加坡航空/SQ6909 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
08:10->10:20 | 澳洲维珍航空/VA313 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
14:25->16:40 | 印度靛蓝航空/6E4835 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
10:20->12:35 | 国泰航空/CX9166 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
14:25->16:40 | 阿联酋航空/EK5620 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
17:25->19:40 | 阿联酋航空/EK5628 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
12:10->14:20 | 阿提哈德/EY6656 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
14:10->16:20 | 阿提哈德/EY6890 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
15:10->17:20 | 阿提哈德/EY6667 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
19:45->22:00 | 东方航空/MU4081 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
09:15->11:35 | 新西兰航空/NZ7877 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
07:00->09:10 | 澳洲航空/QF604 | 墨尔本机场 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
16:40->18:55 | 澳洲航空/QF626 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
12:10->14:20 | 澳洲维珍航空/VA327 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
19:40->21:50 | 澳洲维珍航空/VA349 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
17:10->19:20 | 澳洲维珍航空/VA341 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
08:20->10:35 | 印度靛蓝航空/6E4823 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
18:30->20:45 | 印度靛蓝航空/6E4845 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
22:00->00:20 | 印度靛蓝航空/6E4793 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
18:30->20:45 | 美国航空/AA7308 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
14:30->16:35 | 捷星航空/JQ564 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
17:25->19:40 | 东方航空/MU4077 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
10:20->12:35 | 新西兰航空/NZ7612 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
19:45->22:00 | 新西兰航空/NZ7634 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
18:30->20:45 | 新西兰航空/NZ7876 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
22:00->00:20 | 新西兰航空/NZ7645 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
22:00->00:20 | 澳洲航空/QF1264 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
18:40->20:50 | 卡塔尔航空/QR7109 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
11:10->13:20 | 新加坡航空/SQ6895 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音 737MAX8 | - | - |
12:10->14:20 | 新加坡航空/SQ6903 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
10:10->12:20 | 美国联合航空/UA7436 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音 737MAX8 | - | - |
21:40->23:50 | 澳洲维珍航空/VA359 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
16:10->18:20 | 澳洲维珍航空/VA337 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
20:40->22:50 | 印度航空/AI7159 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
13:20->15:35 | 阿联酋航空/EK5618 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
22:00->00:20 | 阿联酋航空/EK5258 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
06:50->09:00 | 阿提哈德/EY6525 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
18:40->20:50 | 阿提哈德/EY6657 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
20:40->22:50 | 阿提哈德/EY6660 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
15:05->17:10 | 捷星航空/JQ566 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客321 | - | - |
16:40->18:55 | 东方航空/MU4178 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
14:25->16:40 | 东方航空/MU4079 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
09:20->11:30 | 瓦努阿图航空/NF3111 | 墨尔本机场 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
18:30->20:45 | 澳洲航空/QF630 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
16:10->18:20 | 卡塔尔航空/QR6377 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
15:10->17:20 | 新加坡航空/SQ6897 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
16:10->18:20 | 新加坡航空/SQ6905 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
06:50->09:00 | 美国联合航空/UA7430 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
20:40->22:50 | 澳洲维珍航空/VA353 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
14:10->16:20 | 澳洲维珍航空/VA331 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
06:00->08:15 | 印度靛蓝航空/6E4819 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
09:15->11:35 | 印度靛蓝航空/6E4789 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
13:20->15:35 | 印度靛蓝航空/6E4833 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
16:40->18:55 | 阿联酋航空/EK5626 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
07:10->09:20 | 阿提哈德/EY6665 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
17:05->19:10 | 捷星航空/JQ574 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
06:00->08:15 | 新西兰航空/NZ7600 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
08:20->10:35 | 新西兰航空/NZ7608 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
06:50->09:00 | 新加坡航空/SQ6913 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
18:40->20:50 | 澳洲维珍航空/VA347 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
09:15->11:35 | 阿联酋航空/EK5143 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
09:10->11:20 | 阿提哈德/EY6652 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
14:25->16:40 | 新西兰航空/NZ7620 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
17:25->19:40 | 新西兰航空/NZ7628 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
06:00->08:15 | 澳洲航空/QF600 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
08:20->10:35 | 澳洲航空/QF608 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
09:15->11:35 | 澳洲航空/QF1258 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
06:50->09:00 | 卡塔尔航空/QR7153 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
07:10->09:20 | 卡塔尔航空/QR6347 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
15:10->17:20 | 卡塔尔航空/QR4257 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
14:10->16:20 | 新加坡航空/SQ6889 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
07:10->09:20 | 澳洲维珍航空/VA309 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
11:10->13:20 | 澳洲维珍航空/VA323 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音 737MAX8 | - | - |
14:25->16:40 | 国泰航空/CX9083 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
06:00->08:15 | 阿联酋航空/EK5600 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
08:20->10:35 | 阿联酋航空/EK5608 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
17:10->19:20 | 阿提哈德/EY6661 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
19:35->21:45 | 捷星航空/JQ570 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
15:50->18:10 | 新西兰航空/NZ7879 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
16:40->18:55 | 新西兰航空/NZ7626 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
20:40->22:50 | 澳洲航空/QF5634 | 阿瓦隆机场D | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
14:25->16:40 | 澳洲航空/QF620 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
