您正在查看携程为您提供的昆明到香港航班时刻表,携程同时提供香港到昆明机票查询以及香港酒店预订服务。
起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:25->10:40 | 东方航空/MU9623 | 长水国际机场 | 香港国际机场T1 | 波音737 | - | - |
08:25->10:40 | 厦门航空/MF9035 | 长水国际机场 | 香港国际机场T1 | 波音737 | - | - |
13:50->16:05 | 东方航空/MU9615 | 长水国际机场 | 香港国际机场T1 | 波音738 | - | - |
11:40->14:35 | 厦门航空/MF9036 | 香港国际机场T1 | 长水国际机场 | 波音737 | - | - |
11:40->14:35 | 东方航空/MU9624 | 香港国际机场T1 | 长水国际机场 | 波音737 | - | - |
17:05->20:00 | 东方航空/MU9616 | 香港国际机场T1 | 长水国际机场 | 波音738 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质