您正在查看携程为您提供的巴厘岛到新加坡航班时刻表,携程同时提供新加坡到巴厘岛机票查询以及新加坡酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05->14:55 | 印尼鹰航航空/GA9745 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 13:00->15:50 | 新加坡航空/SQ939 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 15:15->18:00 | 阿提哈德/EY8142 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:00->15:50 | 印尼鹰航航空/GA9071 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 20:15->22:55 | 瑞士国际航空/LX9011 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 13:00->15:50 | 韩亚航空/OZ6729 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 20:15->22:55 | 北欧航空/SK8014 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 12:05->14:55 | 北欧航空/SK8072 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 14:35->17:30 | 新加坡航空/SQ8629 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 空客321 | - | - |
| 15:15->18:00 | 新加坡航空/SQ5552 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 15:15->18:00 | 印度靛蓝航空/6E3651 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 21:40->00:10 | 法国航空/AF8218 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 波音777 | - | - |
| 21:40->00:20 | 印度航空/AI8149 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 10:30->13:10 | 印度航空/AI8141 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 07:10->09:55 | 印尼亚航/QZ502 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T4 | 空客320 | - | - |
| 21:40->00:20 | 新加坡航空/SQ947 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 20:15->22:55 | 印度航空/AI8147 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 15:15->18:00 | 印尼鹰航航空/GA842 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:00->15:50 | 汉莎航空/LH9768 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 20:15->22:55 | 汉莎航空/LH9793 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 15:15->18:00 | 东方航空/MU4550 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 21:40->00:20 | 北欧航空/SK8048 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:20->10:00 | 北欧航空/SK8084 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 20:15->22:55 | 新加坡航空/SQ945 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 15:15->18:00 | 法国航空/AF3930 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 12:05->14:55 | 印度航空/AI8143 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 14:50->18:15 | 捷星航空/JQ043 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T4 | 空客321 | - | - |
| 14:50->18:15 | 澳洲航空/QF5503 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T4 | 空客321 | - | - |
| 13:45->16:25 | 印尼亚航/QZ504 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T4 | 空客320 | - | - |
| 14:35->17:25 | 新加坡航空/SQ8549 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 空客321 | - | - |
| 20:05->22:40 | 新加坡航空/SQ8673 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 波音787 | - | - |
| 07:20->10:00 | 新加坡航空/SQ949 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 07:20->10:00 | 印度航空/AI8151 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 10:30->13:10 | 印尼鹰航航空/GA9741 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 20:15->22:55 | 印尼鹰航航空/GA9073 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 15:15->18:00 | 荷兰皇家航空/KL4044 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:00->15:50 | 瑞士国际航空/LX9071 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 15:15->18:00 | 厦门航空/MF9508 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:30->13:10 | 新加坡航空/SQ935 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 11:10->13:50 | 新加坡航空/SQ8601 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 波音787 | - | - |
| 11:10->13:50 | 酷航/TR281 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 波音787 | - | - |
| 14:35->17:30 | 酷航/TR289 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 空客321 | - | - |
| 13:00->15:50 | 美国联合航空/UA7701 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 14:50->18:15 | 印度靛蓝航空/6E3949 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T4 | 空客321 | - | - |
| 13:00->15:50 | 印度航空/AI8145 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 14:50->18:15 | 芬兰航空/AY6448 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T4 | 空客321 | - | - |
| 21:40->00:10 | 印尼鹰航航空/GA9001 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 波音777 | - | - |
| 21:40->00:10 | 荷兰皇家航空/KL836 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 波音777 | - | - |
| 10:30->13:10 | 瑞士国际航空/LX9043 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 13:00->15:50 | 北欧航空/SK8082 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 15:15->18:00 | 越南航空/VN3962 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音737 | - | - |
| 07:00->09:40 | 翎亚航空/8B551 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T2 | 空客320 | - | - |
| 07:20->10:00 | 印尼鹰航航空/GA9743 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 21:40->00:20 | 印尼鹰航航空/GA9075 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 13:35->16:30 | 印尼峇迪航空/ID7135 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T4 | 空客320 | - | - |
| 12:05->14:55 | 新加坡航空/SQ937 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 22:05->00:45 | 沙特航空/SV857 | 伍拉赖机场D | 樟宜机场T3 | 波音787 | - | - |
| 20:05->22:40 | 酷航/TR283 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T1 | 波音787 | - | - |
| 20:15->22:55 | 美国联合航空/UA7703 | 伍拉赖机场I | 樟宜机场T3 | 空客350 | - | - |
| 19:40->22:00 | 印度靛蓝航空/6E4552 | 樟宜机场T4 | 伍拉赖机场I | 空客321 | - | - |
| 17:35->20:20 | 法国航空/AF8220 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 波音777 | - | - |
| 16:20->19:05 | 印度航空/AI8148 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 11:15->14:05 | 印尼鹰航航空/GA843 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 11:15->14:05 | 东方航空/MU4551 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 17:50->20:40 | 新加坡航空/SQ946 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音 737MAX8 | - | - |
| 11:40->14:20 | 翎亚航空/8B552 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客320 | - | - |
| 08:20->11:05 | 印尼鹰航航空/GA9744 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 21:25->00:20 | 北欧航空/SK8091 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 09:05->11:50 | 新加坡航空/SQ938 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 10:40->13:35 | 酷航/TR284 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 空客321 | - | - |
| 09:05->11:50 | 美国联合航空/UA7704 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 09:05->11:50 | 印度航空/AI8146 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 11:15->14:05 | 荷兰皇家航空/KL4064 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 17:50->20:40 | 汉莎航空/LH9792 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音 737MAX8 | - | - |
| 17:50->20:40 | 北欧航空/SK8047 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音 737MAX8 | - | - |
| 16:20->19:05 | 新加坡航空/SQ944 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 11:15->14:05 | 越南航空/VN3963 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 11:15->14:05 | 法国航空/AF3929 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 09:05->11:50 | 印尼鹰航航空/GA9070 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 21:25->00:20 | 汉莎航空/LH7250 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 08:20->11:05 | 瑞士国际航空/LX9054 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 17:00->19:55 | 新加坡航空/SQ5551 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 10:40->13:35 | 新加坡航空/SQ8628 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 空客321 | - | - |
| 08:20->11:05 | 印度航空/AI8144 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 17:35->20:20 | 印尼鹰航航空/GA9000 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 波音777 | - | - |
| 17:35->20:20 | 荷兰皇家航空/KL835 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 波音777 | - | - |
| 19:40->22:00 | 澳洲航空/QF5504 | 樟宜机场T4 | 伍拉赖机场I | 空客321 | - | - |
| 17:05->19:55 | 印尼亚航/QZ505 | 樟宜机场T4 | 伍拉赖机场I | 空客320 | - | - |
| 08:20->11:05 | 北欧航空/SK8045 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 16:20->19:05 | 北欧航空/SK8089 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 06:45->09:25 | 印度航空/AI8142 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 19:40->22:00 | 捷星航空/JQ042 | 樟宜机场T4 | 伍拉赖机场I | 空客321 | - | - |
| 21:25->00:20 | 瑞士国际航空/LX9048 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 10:35->13:20 | 印尼亚航/QZ503 | 樟宜机场T4 | 伍拉赖机场I | 空客320 | - | - |
| 10:40->13:35 | 新加坡航空/SQ8548 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 空客321 | - | - |
| 21:25->00:20 | 新加坡航空/SQ948 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 15:55->19:05 | 新加坡航空/SQ8672 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 17:50->20:40 | 印度航空/AI8150 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音 737MAX8 | - | - |
| 11:15->14:05 | 阿提哈德/EY8143 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 06:45->09:25 | 印尼鹰航航空/GA9740 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 16:20->19:05 | 印尼鹰航航空/GA9072 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 19:25->22:00 | 捷星航空/JQ036 | 樟宜机场T4 | 伍拉赖机场I | 空客321 | - | - |
| 09:05->11:50 | 北欧航空/SK8015 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 06:45->09:25 | 新加坡航空/SQ934 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 07:15->10:10 | 新加坡航空/SQ8600 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 11:15->14:05 | 新加坡航空/SQ5553 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 07:15->10:10 | 酷航/TR280 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 10:40->13:35 | 酷航/TR288 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 空客321 | - | - |
| 21:25->00:20 | 印度航空/AI8152 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 17:50->20:40 | 印尼鹰航航空/GA9074 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音 737MAX8 | - | - |
| 21:25->00:20 | 印尼鹰航航空/GA9742 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 16:10->19:00 | 印尼峇迪航空/ID7134 | 樟宜机场T4 | 伍拉赖机场I | 空客320 | - | - |
| 16:20->19:05 | 瑞士国际航空/LX9050 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 11:15->14:05 | 厦门航空/MF9509 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音737 | - | - |
| 06:45->09:25 | 韩亚航空/OZ6724 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 08:20->11:05 | 新加坡航空/SQ936 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
| 17:10->20:10 | 沙特航空/SV856 | 樟宜机场T3 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 15:55->19:05 | 酷航/TR282 | 樟宜机场T1 | 伍拉赖机场I | 波音787 | - | - |
| 16:20->19:05 | 美国联合航空/UA7702 | 樟宜机场T2 | 伍拉赖机场I | 空客350 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质