您正在查看携程为您提供的罗马到巴黎航班时刻表,携程同时提供巴黎到罗马机票查询以及巴黎酒店预订服务。
起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20:45->22:55 | 法国航空/AF1405 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
10:05->12:20 | 墨西哥航空/AM5707 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
16:00->18:10 | 西班牙国家航空/IB5603 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
08:35->10:50 | 肯尼亚航空/KQ4333 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
06:00->08:15 | 肯尼亚航空/KQ3035 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
21:30->23:40 | 厦门航空/MF9580 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
12:50->15:00 | 毛里求斯航空/MK9525 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
18:55->21:05 | 卡塔尔航空/QR3667 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
10:15->12:30 | 法国贯空航空/TO3915 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T3 | 空客320 | - | - |
12:05->14:20 | 西班牙伏林航空/VY6253 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
13:10->15:25 | Wizz Air Malta/W46215 | 菲乌米奇诺机场T3 | 奥利机场T2 | 空客321 | - | - |
12:50->15:00 | 法国航空/AF1105 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
16:45->18:55 | 墨西哥航空/AM5773 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
06:00->08:15 | 墨西哥航空/AM6015 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
12:50->15:00 | 墨西哥航空/AM5814 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
06:00->08:15 | 美国达美航空公司/DL8497 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
15:10->17:20 | 阿提哈德/EY2833 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
15:10->17:20 | 保加利亚航空/FB1711 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
08:35->10:50 | 海南航空/HU8247 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
12:05->14:20 | 卡塔尔航空/QR5512 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
09:20->11:35 | 卡塔尔航空/QR4690 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
18:55->21:05 | 西班牙伏林航空/VY6261 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
06:55->09:10 | Wizz Air Malta/W46061 | 菲乌米奇诺机场T3 | 奥利机场T2 | 空客321 | - | - |
06:00->08:15 | 法国航空/AF1005 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
21:30->23:40 | 意大利航空/AZ332 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
08:35->10:50 | 阿提哈德/EY2832 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
18:20->20:35 | 巴西戈尔航空/G35167 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客319 | - | - |
06:00->08:15 | 巴西戈尔航空/G35093 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
09:20->11:35 | 西班牙国家航空/IB5599 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
18:20->20:35 | 肯尼亚航空/KQ3149 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客319 | - | - |
12:50->15:00 | 肯尼亚航空/KQ3141 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
18:20->20:35 | 毛里求斯航空/MK9529 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客319 | - | - |
06:00->08:15 | 东方航空/MU1662 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
19:20->21:35 | 法国贯空航空/TO3919 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T3 | 空客320 | - | - |
16:45->18:55 | 法国航空/AF1505 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
10:05->12:20 | 美国达美航空公司/DL8501 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
08:55->11:10 | 瑞安航空/FR167 | 菲乌米奇诺机场T1 | 博瓦伊提勒机场T2 | 波音737 | - | - |
18:55->21:05 | 西班牙国家航空/IB5538 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
08:35->10:50 | 厦门航空/MF9578 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
15:30->17:35 | 易捷航空/U24816 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
19:35->21:45 | 西班牙伏林航空/VY6265 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
10:05->12:20 | 加拿大西捷/WS5032 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
08:35->10:50 | 美国达美航空公司/DL6622 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
12:50->15:00 | 美国达美航空公司/DL8712 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
12:50->15:00 | 巴西戈尔航空/G35218 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
19:35->21:45 | 西班牙国家航空/IB5606 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
18:55->21:05 | 南美航空/LA5808 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
16:00->18:10 | 卡塔尔航空/QR3736 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
20:10->22:20 | 易捷航空/U24818 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
18:20->20:35 | 墨西哥航空/AM6034 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客319 | - | - |
08:35->10:50 | 意大利航空/AZ316 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
15:10->17:20 | 美国达美航空公司/DL6706 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
18:25->20:40 | 瑞安航空/FR201 | 菲乌米奇诺机场T1 | 博瓦伊提勒机场 | 波音737 | - | - |
12:05->14:20 | 西班牙国家航空/IB5421 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
15:10->17:20 | 肯尼亚航空/KQ4335 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
16:00->18:10 | 南美航空/LA5791 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
15:10->17:20 | 厦门航空/MF9579 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
20:45->22:55 | 毛里求斯航空/MK9527 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
12:50->15:00 | 东方航空/MU1660 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
08:35->10:50 | 越南航空/VN3156 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
10:05->12:20 | 法国航空/AF1205 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
21:30->23:40 | 阿提哈德/EY3013 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
20:45->22:55 | 巴西戈尔航空/G35224 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
12:05->14:20 | 南美航空/LA5872 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
10:05->12:20 | 毛里求斯航空/MK9523 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
19:35->21:45 | 卡塔尔航空/QR3742 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
16:00->18:10 | 西班牙伏林航空/VY6259 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
09:20->11:35 | 西班牙伏林航空/VY6251 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
18:20->20:35 | 法国航空/AF1305 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客319 | - | - |
20:45->22:55 | 墨西哥航空/AM6196 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
15:10->17:20 | 意大利航空/AZ324 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
21:30->23:40 | 保加利亚航空/FB1713 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2B | 空客321 | - | - |
10:05->12:20 | 巴西戈尔航空/G35269 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
10:50->13:00 | 易捷航空/U24814 | 菲乌米奇诺机场T1 | 奥利机场T1 | 空客320 | - | - |
06:00->08:15 | 加拿大西捷/WS5030 | 菲乌米奇诺机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客320 | - | - |
11:45->13:50 | 美国达美航空公司/DL6621 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
11:45->13:50 | 阿提哈德/EY2830 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
21:45->23:40 | 西班牙国家航空/IB5539 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
06:40->08:40 | 南美航空/LA5898 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
09:40->11:45 | 毛里求斯航空/MK9310 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客220 | - | - |
17:25->19:25 | 易捷航空/U24817 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
17:40->19:45 | 加拿大西捷/WS5033 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
17:40->19:45 | 法国航空/AF1404 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
09:40->11:45 | 墨西哥航空/AM5742 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客220 | - | - |
15:20->17:25 | 墨西哥航空/AM5706 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客319 | - | - |
20:40->22:45 | 美国达美航空公司/DL8664 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
17:00->18:55 | 西班牙国家航空/IB5536 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
13:25->15:20 | 西班牙国家航空/IB5602 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
06:10->08:10 | 马耳他航空/KM2257 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
11:45->13:50 | 肯尼亚航空/KQ4332 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
20:40->22:45 | 毛里求斯航空/MK9524 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
07:25->09:30 | 法国贯空航空/TO3914 | 奥利机场T3 | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
15:00->16:55 | 西班牙伏林航空/VY6252 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
13:40->15:45 | 墨西哥航空/AM5755 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
17:40->19:45 | 美国达美航空公司/DL8581 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
21:05->23:15 | 瑞安航空/FR200 | 博瓦伊提勒机场 | 菲乌米奇诺机场 | 波音737 | - | - |
09:40->11:45 | 巴西戈尔航空/G35216 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客220 | - | - |
15:00->16:55 | 西班牙国家航空/IB5420 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
17:40->19:45 | 肯尼亚航空/KQ3168 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
18:10->20:15 | 肯尼亚航空/KQ4334 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
13:40->15:45 | 肯尼亚航空/KQ3094 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
15:20->17:25 | 肯尼亚航空/KQ3894 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客319 | - | - |
13:25->15:20 | 卡塔尔航空/QR3778 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
06:40->08:40 | 卡塔尔航空/QR3693 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
16:00->18:05 | Wizz Air Malta/W46216 | 奥利机场T2 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客321 | - | - |
15:20->17:25 | 法国航空/AF1304 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客319 | - | - |
09:40->11:45 | 美国达美航空公司/DL8726 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客220 | - | - |
06:10->08:10 | 保加利亚航空/FB1712 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
06:10->08:10 | 海南航空/HU8248 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
17:00->18:55 | 卡塔尔航空/QR4677 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
15:00->16:55 | 卡塔尔航空/QR3797 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
08:10->10:10 | 易捷航空/U24813 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
09:45->11:50 | Wizz Air Malta/W46062 | 奥利机场T2 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客321 | - | - |
13:40->15:45 | 法国航空/AF1504 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
18:10->20:15 | 意大利航空/AZ325 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
06:55->09:00 | 美国达美航空公司/DL8371 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
11:45->13:50 | 保加利亚航空/FB1714 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
06:10->08:20 | 瑞安航空/FR166 | 博瓦伊提勒机场T2 | 菲乌米奇诺机场1 | 波音737 | - | - |
09:40->11:45 | 肯尼亚航空/KQ3758 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客220 | - | - |
18:10->20:15 | 厦门航空/MF9577 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
17:40->19:45 | 毛里求斯航空/MK9316 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
21:45->23:40 | 卡塔尔航空/QR3722 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
13:00->14:55 | 易捷航空/U24815 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
17:00->18:55 | 西班牙伏林航空/VY6264 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
06:55->09:00 | 法国航空/AF1204 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
11:45->13:50 | 意大利航空/AZ319 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
13:40->15:45 | 美国达美航空公司/DL8299 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
06:10->08:10 | 阿提哈德/EY3012 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
17:40->19:45 | 巴西戈尔航空/G35223 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
15:20->17:25 | 巴西戈尔航空/G35160 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客319 | - | - |
11:45->13:50 | 厦门航空/MF9574 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
11:45->13:50 | 越南航空/VN3159 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
13:25->15:20 | 西班牙伏林航空/VY6258 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
06:40->08:40 | 西班牙伏林航空/VY6250 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
20:40->22:45 | 法国航空/AF1004 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
20:40->22:45 | 墨西哥航空/AM6035 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
17:40->19:45 | 墨西哥航空/AM6013 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
06:10->08:10 | 意大利航空/AZ317 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
06:10->08:10 | 美国达美航空公司/DL6666 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
18:10->20:15 | 阿提哈德/EY2831 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客321 | - | - |
13:40->15:45 | 巴西戈尔航空/G35210 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
06:40->08:40 | 西班牙国家航空/IB5598 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
06:55->09:00 | 毛里求斯航空/MK9528 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
13:40->15:45 | 毛里求斯航空/MK9520 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
20:40->22:45 | 东方航空/MU1661 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
16:30->18:35 | 法国贯空航空/TO3918 | 奥利机场T3 | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
09:40->11:45 | 法国航空/AF1104 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客220 | - | - |
06:10->08:10 | 南方航空/CZ7342 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
15:20->17:25 | 美国达美航空公司/DL8562 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客319 | - | - |
06:10->08:10 | 厦门航空/MF9573 | 戴高乐机场T2B | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客320 | - | - |
15:20->17:25 | 毛里求斯航空/MK9312 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客319 | - | - |
09:40->11:45 | 东方航空/MU1659 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客220 | - | - |
21:45->23:40 | 西班牙伏林航空/VY6260 | 奥利机场T1 | 菲乌米奇诺机场1 | 空客320 | - | - |
15:20->17:25 | 加拿大西捷/WS5035 | 戴高乐机场T2F | 菲乌米奇诺机场T1 | 空客319 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质