热门航线: 伊斯坦布尔到上海时刻表 墨尔本到北京时刻表
热门航班:HO1293
您正在查看携程为您提供的金边到吉隆坡航班时刻表,携程同时提供吉隆坡到金边机票查询以及吉隆坡酒店预订服务。
起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:10->14:00 | 荷兰皇家航空/KL4095 | 金边国际机场I | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
18:30->21:30 | 马来西亚航空/MH763 | 金边国际机场I | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
07:00->09:55 | 柬埔寨亚航/KT163 | 金边国际机场I | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
18:30->21:30 | 荷兰皇家航空/KL3852 | 金边国际机场I | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:10->15:05 | 柬埔寨亚航/KT169 | 金边国际机场I | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
11:10->14:00 | 卡塔尔航空/QR5395 | 金边国际机场I | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
11:10->14:00 | 马来西亚飞萤航空/FY7459 | 金边国际机场I | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
11:10->14:00 | 马来西亚航空/MH755 | 金边国际机场I | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
16:40->17:30 | 荷兰皇家航空/KL4085 | 吉隆坡国际机场T1 | 金边国际机场I | 波音737 | - | - |
15:45->16:45 | 柬埔寨亚航/KT168 | 吉隆坡国际机场T2 | 金边国际机场I | 空客320 | - | - |
09:00->09:50 | 卡塔尔航空/QR5394 | 吉隆坡国际机场T1 | 金边国际机场I | 波音737 | - | - |
16:40->17:30 | 马来西亚航空/MH762 | 吉隆坡国际机场T1 | 金边国际机场I | 波音737 | - | - |
10:25->11:20 | 柬埔寨亚航/KT162 | 吉隆坡国际机场T2 | 金边国际机场I | 空客320 | - | - |
09:00->09:50 | 马来西亚飞萤航空/FY7458 | 吉隆坡国际机场T1 | 金边国际机场I | 波音737 | - | - |
09:00->09:50 | 马来西亚航空/MH754 | 吉隆坡国际机场T1 | 金边国际机场I | 波音737 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质