您正在查看携程为您提供的拉斯维加斯(美国)到纽约航班时刻表,携程同时提供纽约到拉斯维加斯(美国)机票查询以及纽约酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34->17:29 | 摩洛哥皇家航空/AT9641 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 12:56->21:00 | 英国航空/BA6642 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T8 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 23:59->07:49 | 阿提哈德航空/EY8405 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 12:15->20:13 | 大韩航空/KE7530 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 07:00->14:53 | 葡萄牙航空/TP8537 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场A | 波音7M9 | - | - |
| 09:59->17:57 | 法国航空/AF3530 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 09:34->17:29 | 美国捷蓝航空/B6448 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 07:00->14:53 | 美国达美航空公司/DL510 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 11:36->19:30 | 美国联合航空/UA693 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场C | 波音7M9 | - | - |
| 15:55->23:44 | 美国联合航空/UA1386 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场C | 波音 737MAX8 | - | - |
| 12:15->20:13 | 维珍航空/VS3879 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 23:59->07:49 | 美国捷蓝航空/B6948 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 15:35->23:28 | 南美航空/LA6464 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 09:34->17:29 | 波兰航空/LO5784 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 07:00->14:53 | 以色列航空/LY4330 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 07:00->14:53 | 维珍航空/VS4770 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:15->20:13 | 法国航空/AF5997 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 10:11->18:00 | 摩洛哥皇家航空/AT5133 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T8 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 12:56->21:00 | 芬兰航空/AY3662 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T8 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 15:35->23:28 | 美国达美航空公司/DL807 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 09:59->17:57 | 荷兰皇家航空/KL6367 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 23:42->07:30 | 荷兰皇家航空/KL7874 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 13:11->21:00 | 葡萄牙航空/TP8539 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场A | 波音7M9 | - | - |
| 15:35->23:28 | 维珍航空/VS3885 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 10:11->18:00 | 美国航空/AA703 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T8 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 12:56->21:00 | 摩洛哥皇家航空/AT5169 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T8 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 12:15->20:13 | 荷兰皇家航空/KL7305 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 09:59->17:57 | 南美航空/LA8470 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:15->20:13 | 南美航空/LA6380 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 09:59->17:57 | 以色列航空/LY4328 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 09:34->17:29 | 新加坡航空/SQ1508 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 10:10->23:56 | 美国联合航空/UA1711 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场C | 波音737 | HOU,AUS | - |
| 14:55->22:45 | 美国联合航空/UA2811 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场C | 波音 737MAX8 | - | - |
| 22:55->06:41 | 美国联合航空/UA1681 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场A | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:00->14:53 | 美国联合航空/UA1975 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场A | 波音7M9 | - | - |
| 07:00->14:53 | 欧罗巴航空/UX3365 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 09:34->17:29 | 英国航空/BA8320 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 09:34->17:29 | 阿提哈德航空/EY8004 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 07:00->14:53 | 荷兰皇家航空/KL6368 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 13:00->21:00 | 土耳其航空/TK8944 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 09:34->17:29 | 葡萄牙航空/TP4316 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 13:11->21:00 | 美国联合航空/UA1731 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场A | 波音7M9 | - | - |
| 09:59->17:57 | 欧罗巴航空/UX3330 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 23:42->07:30 | 维珍航空/VS3017 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:56->21:00 | 美国航空/AA2745 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T8 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:00->14:53 | 法国航空/AF8548 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 23:42->07:30 | 美国达美航空公司/DL383 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:56->21:00 | 巴西戈尔航空/G33797 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T8 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:00->14:53 | 南美航空/LA6216 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 23:45->07:29 | 美国联合航空/UA406 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场A | 波音 737MAX8 | - | - |
| 13:00->21:00 | 美国捷蓝航空/B6348 | 哈里·里德国际机场T3 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客32S | - | - |
| 09:59->17:57 | 美国达美航空公司/DL333 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:15->20:13 | 美国达美航空公司/DL795 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 23:42->07:30 | 大韩航空/KE7338 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:15->20:13 | 以色列航空/LY4332 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 10:11->18:00 | 卡塔尔航空/QR9443 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T8 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 23:42->07:30 | 沙特航空/SV4378 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:15->20:07 | 美国联合航空/UA450 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场C | 波音 737MAX8 | - | - |
| 08:00->15:54 | 美国联合航空/UA2779 | 哈里·里德国际机场T3 | 纽瓦克国际机场A | 波音7M9 | - | - |
| 09:59->17:57 | 维珍航空/VS3878 | 哈里·里德国际机场T1 | 肯尼迪国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 22:15->01:11 | 美国捷蓝航空/B6111 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 19:00->22:06 | 英国航空/BA6840 | 肯尼迪国际机场T8 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:10->10:00 | 美国达美航空公司/DL607 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 20:29->23:15 | 葡萄牙航空/TP8540 | 纽瓦克国际机场C | 哈里·里德国际机场T3 | 波音7M9 | - | - |
| 19:18->22:20 | 维珍航空/VS4639 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:59->11:00 | 美国航空/AA338 | 肯尼迪国际机场T8 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 06:00->08:45 | 美国捷蓝航空/B6411 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 21:25->00:19 | 美国达美航空公司/DL781 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 20:29->23:15 | 美国联合航空/UA1283 | 纽瓦克国际机场C | 哈里·里德国际机场T3 | 波音7M9 | - | - |
| 11:25->14:13 | 维珍航空/VS4799 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:50->19:38 | 法国航空/AF2564 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:00->22:06 | 摩洛哥皇家航空/AT5143 | 肯尼迪国际机场T8 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 16:50->19:38 | 美国达美航空公司/DL806 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 11:25->14:13 | 以色列航空/LY4335 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 06:00->08:45 | 土耳其航空/TK8942 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 07:36->10:29 | 葡萄牙航空/TP8538 | 纽瓦克国际机场A | 哈里·里德国际机场T3 | 波音7M9 | - | - |
| 06:00->14:11 | 美国联合航空/UA648 | 纽瓦克国际机场C | 哈里·里德国际机场T3 | 波音757 | SFO | - |
| 07:10->10:00 | 维珍航空/VS4643 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:25->00:19 | 维珍航空/VS4805 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:50->22:45 | 美国捷蓝航空/B6711 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 16:50->19:38 | 荷兰皇家航空/KL6693 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:10->10:00 | 荷兰皇家航空/KL7430 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:10->10:00 | 以色列航空/LY4329 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:00->22:06 | 卡塔尔航空/QR8695 | 肯尼迪国际机场T8 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 19:50->22:45 | 新加坡航空/SQ1509 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 10:00->17:12 | 美国联合航空/UA1525 | 纽瓦克国际机场A | 哈里·里德国际机场T3 | 空客321 | CHI | - |
| 19:00->22:06 | 美国航空/AA466 | 肯尼迪国际机场T8 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:59->11:00 | 摩洛哥皇家航空/AT5042 | 肯尼迪国际机场T8 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 19:50->22:45 | 阿提哈德航空/EY8352 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 19:18->22:20 | 荷兰皇家航空/KL6694 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:10->10:00 | 南美航空/LA6607 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:50->19:38 | 以色列航空/LY4333 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 18:55->21:47 | 葡萄牙航空/TP8536 | 纽瓦克国际机场A | 哈里·里德国际机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 06:00->08:45 | 葡萄牙航空/TP4323 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 14:16->17:04 | 美国联合航空/UA2387 | 纽瓦克国际机场A | 哈里·里德国际机场T3 | 波音7M9 | - | - |
| 19:18->22:20 | 法国航空/AF8621 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:50->19:38 | 大韩航空/KE7337 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:25->00:19 | 荷兰皇家航空/KL6692 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:25->00:19 | 以色列航空/LY4331 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:00->22:06 | 澳洲航空/QF4540 | 肯尼迪国际机场T8 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 10:55->13:46 | 美国联合航空/UA446 | 纽瓦克国际机场C | 哈里·里德国际机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:36->10:29 | 美国联合航空/UA314 | 纽瓦克国际机场A | 哈里·里德国际机场T3 | 波音7M9 | - | - |
| 09:45->15:12 | 美国联合航空/UA2679 | 纽瓦克国际机场C | 哈里·里德国际机场T3 | 波音787 | LAX | - |
| 16:50->19:38 | 维珍航空/VS3011 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:25->00:19 | 法国航空/AF3470 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 11:25->14:13 | 美国达美航空公司/DL807 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:18->22:20 | 美国达美航空公司/DL568 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 09:11->12:04 | 美国联合航空/UA1631 | 纽瓦克国际机场C | 哈里·里德国际机场T3 | 波音7M9 | - | - |
| 06:00->12:25 | 美国联合航空/UA575 | 拉瓜迪亚机场B | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | HOU | - |
| 08:59->11:49 | 美国捷蓝航空/B6511 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 19:50->22:45 | 英国航空/BA8321 | 肯尼迪国际机场T5 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客32S | - | - |
| 11:25->14:13 | 南美航空/LA6464 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:18->22:20 | 以色列航空/LY4327 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 17:29->20:21 | 美国联合航空/UA676 | 纽瓦克国际机场C | 哈里·里德国际机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 11:55->14:42 | 美国联合航空/UA1864 | 纽瓦克国际机场A | 哈里·里德国际机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 18:55->21:47 | 美国联合航空/UA2175 | 纽瓦克国际机场A | 哈里·里德国际机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 16:50->19:38 | 欧罗巴航空/UX3339 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:18->22:20 | 欧罗巴航空/UX3397 | 肯尼迪国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质