您正在查看携程为您提供的吉隆坡到槟城航班时刻表,携程同时提供槟城到吉隆坡机票查询以及槟城酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45->12:45 | 印度靛蓝航空/6E3702 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:45->12:45 | 缅甸国际航空/8M9548 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 文莱皇家航空/BI3045 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 中华航空/CI9426 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 17:30->18:35 | 马来西亚飞萤航空/FY1432 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 23:35->00:35 | 印尼鹰航航空/GA8883 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:45->12:45 | 印尼鹰航航空/GA9389 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:50->12:50 | 马来西亚航空/MH4666 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 18:40->19:40 | 马来峇迪航空/OD1166 | 梳邦机场 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 20:30->21:30 | 马来峇迪航空/OD7106 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 新加坡航空/SQ5590 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:45->12:45 | 土耳其航空/TK7951 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 缅甸国际航空/8M9517 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 06:40->07:40 | 马来西亚亚航/AK6124 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
| 08:05->09:05 | 文莱皇家航空/BI3047 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 马来西亚飞萤航空/FY4110 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:45->12:45 | 马来西亚航空/MH1140 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 马来西亚航空/MH1148 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 马来西亚航空/MH1162 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 菲律宾航空/PR3550 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 澳洲航空/QF5153 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 沙特航空/SV6354 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 沙特航空/SV6365 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 20:00->21:00 | 土耳其航空/TK7667 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 土耳其航空/TK7920 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:45->12:45 | 阿曼航空/WY5662 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 16:20->17:20 | 马来西亚亚航/AK9134 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | - | - | |
| 09:25->10:20 | 马来西亚亚航/AK6142 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
| 19:15->20:15 | 马来西亚亚航/AK6128 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
| 15:15->16:20 | 马来西亚亚航/AK6153 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
| 14:05->15:05 | 文莱皇家航空/BI3043 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 12:25->13:25 | 阿提哈德航空/EY5639 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 13:35->14:40 | 马来西亚飞萤航空/FY1430 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 23:35->00:35 | 马来西亚飞萤航空/FY4114 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 07:05->08:05 | 马来峇迪航空/OD1164 | 梳邦机场 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 06:40->07:45 | 马来峇迪航空/OD2110 | 梳邦机场 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 澳洲航空/QF5157 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 卡塔尔航空/QR5021 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 卡塔尔航空/QR5010 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 沙特航空/SV6358 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:45->12:45 | 斯里兰卡航空/UL2240 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:50->12:50 | 马来西亚亚航/AK6126 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
| 20:00->21:00 | 阿提哈德航空/EY5640 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 10:10->11:15 | 马来西亚飞萤航空/FY1436 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 08:05->09:05 | 日本航空/JL7985 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 17:30->18:35 | 马来西亚航空/MH5388 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 06:40->07:45 | 马来峇迪航空/OD2116 | 梳邦机场 | 槟城国际机场D | - | - | |
| 21:00->22:00 | 马来峇迪航空/OD1162 | 梳邦机场 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:00->15:00 | 马来峇迪航空/OD7102 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 澳洲航空/QF5155 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 斯里兰卡航空/UL2194 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 印度靛蓝航空/6E3701 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 缅甸国际航空/8M9550 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 缅甸国际航空/8M9547 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:00->09:00 | 阿联酋航空/EK3430 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 马来西亚飞萤航空/FY4104 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 06:40->07:45 | 马来西亚航空/MH5372 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 20:00->21:00 | 马来峇迪航空/OD2108 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 菲律宾航空/PR3508 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 卡塔尔航空/QR5022 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 12:25->13:25 | 泰国狮航/SL2104 | 吉隆坡国际机场 | 槟城国际机场 | - | - | |
| 19:30->20:35 | 沙特航空/SV6362 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:00->09:00 | 土耳其航空/TK8184 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 土耳其航空/TK7961 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 斯里兰卡航空/UL2238 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 印度靛蓝航空/6E3703 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:50->12:50 | 马来西亚亚航长途/D75404 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场 | 空客321 | - | - |
| 19:30->20:35 | 埃塞俄比亚航空/ET4278 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 10:10->11:15 | 马来西亚航空/MH5396 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 23:35->00:35 | 马来西亚航空/MH1194 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:00->09:00 | 马来峇迪航空/OD2102 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 土耳其航空/TK7952 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 印度靛蓝航空/6E3705 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 缅甸国际航空/8M9554 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 07:40->08:35 | 马来西亚亚航/AK6114 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
| 11:45->12:45 | 文莱皇家航空/BI3051 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 12:25->13:25 | 阿联酋航空/EK3434 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 06:40->07:45 | 马来西亚飞萤航空/FY1424 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 08:05->09:05 | 马来西亚飞萤航空/FY4100 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:50->12:50 | 马来西亚飞萤航空/FY2953 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 印尼鹰航航空/GA9285 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 印尼鹰航航空/GA8938 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 荷兰皇家航空/KL3857 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 21:00->22:05 | 马来西亚航空/MH5398 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 07:20->08:25 | 马来西亚航空/MH5376 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 08:05->09:05 | 马来西亚航空/MH1138 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 12:25->13:25 | 马来峇迪航空/OD2104 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 14:05->15:05 | 菲律宾航空/PR3504 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 16:20->17:20 | 泰国狮航/SL2108 | 吉隆坡国际机场 | 槟城国际机场 | - | - | |
| 11:45->12:45 | 沙特航空/SV6355 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 土耳其航空/TK7965 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 印度靛蓝航空/6E3776 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 17:40->18:40 | 马来西亚亚航/AK6130 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
| 13:25->14:25 | 马来西亚亚航/AK6116 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
| 19:30->20:35 | 英国航空/BA8193 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 文莱皇家航空/BI3053 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:00->09:00 | 阿提哈德航空/EY5638 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 07:20->08:25 | 马来西亚飞萤航空/FY1426 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 21:00->22:05 | 马来西亚飞萤航空/FY1440 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 11:45->12:45 | 马来西亚飞萤航空/FY4102 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:05->09:05 | 印尼鹰航航空/GA9287 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 13:35->14:40 | 马来西亚航空/MH5408 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | ATR 72 | - | - |
| 21:20->22:20 | 马来峇迪航空/OD2106 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 11:45->12:45 | 卡塔尔航空/QR5006 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 卡塔尔航空/QR5017 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 08:00->09:00 | 泰国狮航/SL2102 | 吉隆坡国际机场 | 槟城国际机场 | - | - | |
| 14:05->15:05 | 斯里兰卡航空/UL2148 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 19:30->20:35 | 斯里兰卡航空/UL2162 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 23:35->00:35 | 阿曼航空/WY5687 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
| 13:30->14:35 | 印度靛蓝航空/6E3711 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 缅甸国际航空/8M9546 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:00->16:00 | 马来西亚亚航/AK6117 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 16:05->17:05 | 马来西亚亚航/AK6131 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 15:50->16:55 | 英国航空/BA8194 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:30->14:35 | 文莱皇家航空/BI3054 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:50 | 阿提哈德航空/EY5642 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:50->22:50 | 马来西亚飞萤航空/FY1441 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 05:50->06:55 | 马来西亚飞萤航空/FY4103 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:15->09:15 | 马来西亚航空/MH5379 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 19:15->20:15 | 马来峇迪航空/OD2107 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 菲律宾航空/PR3507 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 卡塔尔航空/QR5007 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:50->16:55 | 土耳其航空/TK7935 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:50->16:55 | 斯里兰卡航空/UL2149 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:00 | 马来西亚亚航/AK6115 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 09:50->10:55 | 文莱皇家航空/BI3052 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:50->17:50 | 马来西亚飞萤航空/FY1425 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 15:50->16:55 | 马来西亚飞萤航空/FY4109 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 20:35->21:35 | 马来西亚飞萤航空/FY2954 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:50->16:55 | 印尼鹰航航空/GA9286 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 印尼鹰航航空/GA8939 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 日本航空/JL7086 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 22:35->23:35 | 马来西亚航空/MH5399 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 07:00->08:00 | 马来峇迪航空/OD2105 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 卡塔尔航空/QR5030 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 沙特航空/SV6356 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 土耳其航空/TK7966 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 土耳其航空/TK7919 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 缅甸国际航空/8M9510 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:55->13:55 | 马来西亚亚航/AK6125 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | - | - | |
| 15:50->16:55 | 马来西亚航空/MH1149 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:00->17:00 | 马来峇迪航空/OD7101 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 05:50->06:55 | 澳洲航空/QF5154 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 印度靛蓝航空/6E3714 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:30->14:35 | 缅甸国际航空/8M9549 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 缅甸国际航空/8M9552 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:10 | 马来西亚亚航/AK6123 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 09:50->10:50 | 阿联酋航空/EK3432 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:10->16:10 | 马来西亚飞萤航空/FY1433 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 20:20->21:20 | 马来峇迪航空/OD1167 | 槟城国际机场D | 梳邦机场 | 波音737 | - | - |
| 15:50->16:55 | 卡塔尔航空/QR5024 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 沙特航空/SV6353 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:50 | 土耳其航空/TK7666 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:50->16:55 | 缅甸国际航空/8M9551 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:05->20:05 | 马来西亚亚航/AK6133 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 21:20->22:20 | 英国航空/BA8196 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 14:20->15:20 | 阿联酋航空/EK3453 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 马来西亚飞萤航空/FY4105 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:50->22:50 | 马来西亚航空/MH5395 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 16:50->17:50 | 马来西亚航空/MH5373 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 20:35->21:35 | 马来西亚航空/MH4688 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 毛里求斯航空/MK9745 | 槟城国际机场 | 吉隆坡国际机场 | - | - | |
| 09:50->10:50 | 马来峇迪航空/OD2101 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:00->10:00 | 马来峇迪航空/OD2109 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 菲律宾航空/PR3509 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:30->14:35 | 卡塔尔航空/QR5023 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:50->16:55 | 新加坡航空/SQ5587 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 沙特航空/SV6363 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:30->14:35 | 土耳其航空/TK7959 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 斯里兰卡航空/UL2143 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 斯里兰卡航空/UL2165 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 文莱皇家航空/BI3050 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:25->14:25 | 马来西亚亚航长途/D75405 | 槟城国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 19:15->20:15 | 阿联酋航空/EK3433 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 22:35->23:35 | 马来西亚飞萤航空/FY1445 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 13:30->14:35 | 马来西亚飞萤航空/FY4107 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 印尼鹰航航空/GA9284 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 日本航空/JL7084 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 荷兰皇家航空/KL4093 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:05->20:05 | 马来西亚航空/MH5405 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 05:50->06:55 | 马来西亚航空/MH1137 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 14:20->15:20 | 马来峇迪航空/OD2103 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:15->20:15 | 土耳其航空/TK7670 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:30->14:35 | 斯里兰卡航空/UL2145 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 印度靛蓝航空/6E3709 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:50->16:55 | 印度靛蓝航空/6E3712 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 17:00->18:00 | 马来西亚亚航/AK6154 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 10:50->11:55 | 马来西亚亚航/AK6143 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 20:45->21:50 | 马来西亚亚航/AK6129 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 15:50->16:55 | 文莱皇家航空/BI3044 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 中华航空/CI9403 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 14:20->15:20 | 阿提哈德航空/EY5643 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:15->09:15 | 马来西亚飞萤航空/FY1431 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 21:20->22:20 | 马来西亚飞萤航空/FY4115 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 印尼鹰航航空/GA8882 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:30->14:35 | 印尼鹰航航空/GA9388 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:10->16:10 | 马来西亚航空/MH5383 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 13:30->14:35 | 马来西亚航空/MH1145 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:50->09:50 | 马来峇迪航空/OD1165 | 槟城国际机场D | 梳邦机场 | 波音737 | - | - |
| 21:50->22:50 | 马来峇迪航空/OD7105 | 槟城国际机场D | 梳邦机场 | - | - | |
| 15:50->16:55 | 沙特航空/SV6359 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:50->10:55 | 印度靛蓝航空/6E3710 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 文莱皇家航空/BI3042 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:05->20:05 | 马来西亚飞萤航空/FY1437 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | ATR 72 | - | - |
| 09:50->10:55 | 马来西亚航空/MH1143 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 马来西亚航空/MH1165 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 11:45->12:45 | 马来峇迪航空/OD1163 | 槟城国际机场D | 梳邦机场 | 波音737 | - | - |
| 15:50->16:55 | 澳洲航空/QF5156 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:20->22:20 | 卡塔尔航空/QR5020 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:30->14:35 | 沙特航空/SV6357 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 斯里兰卡航空/UL2137 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:50->06:55 | 阿曼航空/WY5665 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质