您正在查看携程为您提供的德里到金奈航班时刻表,携程同时提供金奈到德里机票查询以及金奈酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40->19:30 | 印度靛蓝航空/6E947 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 18:15->20:55 | 印度靛蓝航空/6E950 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:15->10:05 | 美国航空/AA9204 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:15->10:05 | 法国航空/AF3333 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 12:10->15:10 | 印度航空/AI2483 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 16:40->19:30 | 日本航空/JL9282 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:15->10:05 | 维珍航空/VS8877 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:40->19:30 | 维珍航空/VS8880 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 22:55->01:50 | 印度靛蓝航空/6E6061 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 02:55->05:45 | 美国航空/AA9203 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 02:55->05:45 | 英国航空/BA8005 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 06:00->08:40 | 埃塞俄比亚航空/ET1765 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 02:55->05:45 | 日本航空/JL9270 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 15:15->18:05 | 日本航空/JL9289 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 10:00->12:45 | 新加坡航空/SQ4857 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 15:15->18:05 | 维珍航空/VS8887 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 11:00->13:50 | 维珍航空/VS8876 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 02:55->05:45 | 印度靛蓝航空/6E933 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:15->10:05 | 印度靛蓝航空/6E2368 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 18:00->20:55 | 印度航空/AI2837 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 21:55->00:45 | 印度航空/AI2895 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 07:15->10:05 | 英国航空/BA8003 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 13:10->16:00 | 日本航空/JL9290 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 18:15->20:55 | 日本航空/JL9276 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 22:55->01:50 | 日本航空/JL9287 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:15->10:05 | 荷兰皇家航空/KL3664 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:30->10:20 | 新加坡航空/SQ4891 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 13:10->16:00 | 维珍航空/VS8885 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 02:55->05:45 | 维珍航空/VS8879 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 17:30->20:20 | 印度靛蓝航空/6E2287 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 09:15->12:05 | 印度靛蓝航空/6E940 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 11:00->13:50 | 印度靛蓝航空/6E434 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 13:10->16:00 | 印度靛蓝航空/6E6115 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:30->10:20 | 印度航空/AI2833 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 06:00->08:40 | 印度航空/AI2525 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:10->15:10 | 埃塞俄比亚航空/ET1077 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 11:00->13:50 | 日本航空/JL9687 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 06:00->08:40 | 波兰航空/LO4447 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 10:00->12:45 | 毛里求斯航空/MK8132 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 09:15->12:05 | 维珍航空/VS8881 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 18:15->20:55 | 维珍航空/VS8878 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 20:30->23:20 | 维珍航空/VS8889 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 10:00->12:45 | 印度航空/AI2467 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 11:00->13:50 | 英国航空/BA8004 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:15->10:05 | 日本航空/JL9266 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 20:30->23:20 | 日本航空/JL9695 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 10:00->12:45 | 瑞士国际航空/LX9866 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 12:10->15:10 | 埃及航空/MS9578 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 19:30->22:20 | 全日空航空/NH6931 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 09:15->12:05 | 土耳其航空/TK8433 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:15->10:05 | 印度靛蓝航空/6E2281 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:30->22:20 | 印度航空/AI2835 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客320 | - | - |
| 06:00->08:40 | 埃塞俄比亚航空/ET4412 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 12:15->15:15 | 印度香料航空/SG9500 | 英迪拉甘地国际机场 | 晨奈国际机场 | - | - | |
| 20:30->23:20 | 印度靛蓝航空/6E6341 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 15:15->18:05 | 印度靛蓝航空/6E6091 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:15->19:10 | 印度航空/AI537 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 晨奈国际机场T4 | 波音777 | - | - |
| 09:15->12:05 | 日本航空/JL9286 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 11:00->13:50 | 土耳其航空/TK7812 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 22:55->01:50 | 维珍航空/VS8884 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 晨奈国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 23:45->02:40 | 印度靛蓝航空/6E2369 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 11:10->13:55 | 印度靛蓝航空/6E6002 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:40->00:40 | 印度航空/AI2838 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 21:50->00:35 | 日本航空/JL9662 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 11:00->14:00 | 新加坡航空/SQ4892 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 02:45->05:40 | 维珍航空/VS9472 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 20:40->23:25 | 印度航空/AI538 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 波音777 | - | - |
| 06:30->09:25 | 日本航空/JL9669 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 23:45->02:40 | 土耳其航空/TK7813 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 23:45->02:40 | 维珍航空/VS8401 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 06:55->09:55 | 印度航空/AI2832 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 19:00->21:55 | 英国航空/BA8006 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 09:15->12:10 | 日本航空/JL9686 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 14:00->16:55 | 新加坡航空/SQ4858 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 06:30->09:25 | 维珍航空/VS9485 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:45->19:40 | 维珍航空/VS9474 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 13:15->16:10 | 印度靛蓝航空/6E2387 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 09:50->12:45 | 印度航空/AI2526 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客321 | - | - |
| 09:15->12:10 | 英国航空/BA8008 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:40->00:40 | 埃塞俄比亚航空/ET1081 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 02:45->05:40 | 日本航空/JL9666 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:40->00:40 | 波兰航空/LO4448 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 21:40->00:40 | 埃及航空/MS9574 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 08:05->11:05 | 印度航空/AI2886 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 14:00->16:55 | 印度航空/AI2468 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 19:00->21:55 | 日本航空/JL9696 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 23:45->02:40 | 日本航空/JL9663 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 20:40->23:25 | 瑞士国际航空/LX9867 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 波音777 | - | - |
| 11:00->14:00 | 全日空航空/NH6932 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 14:30->17:30 | 维珍航空/VS9484 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:00->21:55 | 维珍航空/VS9473 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:05->00:05 | 印度靛蓝航空/6E2166 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 16:45->19:40 | 印度靛蓝航空/6E698 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:50->00:35 | 印度靛蓝航空/6E951 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 06:30->09:25 | 印度靛蓝航空/6E937 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 14:30->17:30 | 印度靛蓝航空/6E948 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 14:30->17:30 | 美国航空/AA9197 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:20->19:20 | 印度航空/AI2484 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 20:40->23:25 | 埃塞俄比亚航空/ET1080 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 波音777 | - | - |
| 11:10->13:55 | 维珍航空/VS9486 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:00->21:55 | 印度靛蓝航空/6E613 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 09:15->12:10 | 印度靛蓝航空/6E404 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:45->19:40 | 美国航空/AA9181 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 11:00->14:00 | 印度航空/AI2836 | 晨奈国际机场T4 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 16:45->19:40 | 英国航空/BA8013 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 14:30->17:30 | 日本航空/JL9668 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 09:15->12:10 | 维珍航空/VS9470 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 13:00->15:55 | 维珍航空/VS8400 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:50->00:35 | 维珍航空/VS9478 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 15:45->18:40 | 印度靛蓝航空/6E5042 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T3 | 空客321 | - | - |
| 23:00->02:00 | 印度靛蓝航空/6E6021 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 02:45->05:40 | 印度靛蓝航空/6E953 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 13:00->15:55 | 印度靛蓝航空/6E939 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:45->19:40 | 法国航空/AF3097 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 11:10->13:55 | 日本航空/JL9670 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 13:00->15:55 | 日本航空/JL9667 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 16:45->19:40 | 日本航空/JL9692 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:50->00:35 | 荷兰皇家航空/KL3813 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 21:50->00:35 | 土耳其航空/TK7811 | 晨奈国际机场T1 | 英迪拉甘地国际机场T1 | 空客321 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质