热门航线: 福州到首尔时刻表 南京到夏威夷·火奴鲁鲁时刻表
热门航班:KL897
您正在查看携程为您提供的新山到吉隆坡航班时刻表,携程同时提供吉隆坡到新山机票查询以及吉隆坡酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45->18:35 | 马来西亚亚航/AK6045 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 19:45->20:45 | 文莱皇家航空/BI3012 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:45->20:45 | 马来西亚航空/MH1058 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:00->17:00 | 马来峇迪航空/OD2406 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:45->20:45 | 卡塔尔航空/QR4998 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 20:30->21:25 | 马来西亚亚航/AK6039 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 22:20->23:25 | 马来西亚飞萤航空/FY1349 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
| 06:35->07:35 | 马来西亚飞萤航空/FY4003 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:45->20:45 | 印尼鹰航航空/GA9386 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:45->20:45 | 土耳其航空/TK7967 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 06:35->07:35 | 印度靛蓝航空/6E3728 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 07:00->07:50 | 马来西亚亚航/AK6052 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 10:00->10:50 | 马来西亚亚航/AK6041 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 08:35->09:25 | 马来西亚亚航/AK6049 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 06:35->07:35 | 日本航空/JL7185 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:45->20:45 | 菲律宾航空/PR3505 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:55->22:50 | 马来西亚亚航/AK6047 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 08:40->09:40 | 马来西亚飞萤航空/FY1335 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
| 18:05->19:10 | 马来西亚航空/MH5342 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
| 11:25->12:25 | 马来峇迪航空/OD2408 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:45->19:35 | 马来西亚亚航/AK6033 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 18:05->19:10 | 马来西亚飞萤航空/FY1343 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
| 12:00->13:05 | 马来西亚航空/MH5336 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
| 14:00->14:55 | 马来西亚亚航/AK6043 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 16:00->17:00 | 阿联酋航空/EK3448 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场 | - | - | |
| 12:00->13:05 | 马来西亚飞萤航空/FY1339 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
| 19:10->20:10 | 马来西亚飞萤航空/FY2893 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 22:20->23:25 | 马来西亚航空/MH5346 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
| 06:35->07:35 | 马来西亚航空/MH1034 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:10->20:10 | 马来西亚航空/MH4664 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 20:40->21:40 | 马来峇迪航空/OD2404 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:45->20:45 | 印度靛蓝航空/6E3727 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 20:40->21:40 | 阿联酋航空/EK3456 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场 | - | - | |
| 16:10->17:10 | 马来峇迪航空/OD1202 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 波音737 | - | - |
| 19:45->20:45 | 马来西亚飞萤航空/FY4010 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:40->09:40 | 马来西亚航空/MH5330 | 士乃国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
| 06:35->07:35 | 卡塔尔航空/QR4474 | 士乃国际机场 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 07:05->08:10 | 马来西亚航空/MH5331 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 法宇航72 | - | - |
| 14:30->15:30 | 马来峇迪航空/OD1201 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 18:05->19:05 | 土耳其航空/TK7898 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 20:30->21:25 | 马来西亚亚航/AK6046 | 吉隆坡国际机场T2 | 士乃国际机场 | 空客320 | - | - |
| 18:05->19:05 | 中华航空/CI9405 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 07:05->08:10 | 马来西亚飞萤航空/FY1334 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 法宇航72 | - | - |
| 18:05->19:05 | 马来西亚飞萤航空/FY4007 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 09:35->10:35 | 马来峇迪航空/OD2407 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 09:00->09:55 | 马来西亚亚航/AK6042 | 吉隆坡国际机场T2 | 士乃国际机场 | 空客320 | - | - |
| 10:20->11:30 | 马来西亚飞萤航空/FY1338 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 法宇航72 | - | - |
| 17:10->18:10 | 马来西亚飞萤航空/FY2892 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 17:10->18:10 | 马来西亚航空/MH4663 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 18:50->19:50 | 马来峇迪航空/OD2403 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 18:05->19:05 | 印度靛蓝航空/6E3731 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 19:10->20:05 | 马来西亚亚航/AK6038 | 吉隆坡国际机场T2 | 士乃国际机场 | 空客320 | - | - |
| 20:40->21:50 | 马来西亚飞萤航空/FY1348 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 法宇航72 | - | - |
| 18:05->19:05 | 阿曼航空/WY5686 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 10:20->11:30 | 马来西亚航空/MH5337 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 法宇航72 | - | - |
| 17:25->18:20 | 马来西亚亚航/AK6032 | 吉隆坡国际机场T2 | 士乃国际机场 | 空客320 | - | - |
| 15:50->17:00 | 马来西亚飞萤航空/FY1342 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 法宇航72 | - | - |
| 18:05->19:05 | 印尼鹰航航空/GA9387 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 16:25->17:15 | 马来西亚亚航/AK6044 | 吉隆坡国际机场T2 | 士乃国际机场 | 空客320 | - | - |
| 18:05->19:05 | 文莱皇家航空/BI3011 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 20:40->21:50 | 马来西亚航空/MH5347 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 法宇航72 | - | - |
| 18:05->19:05 | 马来西亚航空/MH1057 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 14:10->15:10 | 马来峇迪航空/OD2405 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 18:05->19:05 | 菲律宾航空/PR3500 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 18:05->19:05 | 卡塔尔航空/QR4997 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
| 18:05->19:05 | 缅甸国际航空/8M9576 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 空客330 | - | - |
| 08:25->09:20 | 马来西亚亚航/AK6051 | 吉隆坡国际机场T2 | 士乃国际机场 | 空客320 | - | - |
| 11:20->12:15 | 马来西亚亚航/AK6040 | 吉隆坡国际机场T2 | 士乃国际机场 | 空客320 | - | - |
| 07:15->08:10 | 马来西亚亚航/AK6048 | 吉隆坡国际机场T2 | 士乃国际机场 | 空客320 | - | - |
| 15:50->17:00 | 马来西亚航空/MH5343 | 梳邦机场 | 士乃国际机场 | 法宇航72 | - | - |
| 18:05->19:05 | 新加坡航空/SQ5513 | 吉隆坡国际机场T1 | 士乃国际机场 | 波音737 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质